Kantor Camat Padangan
Jl. Ahmad Yani NO. 80 Padangan Bojonegoro, 62162
Telp: 0353-5215027/e-mail: Padangan@bojonegorokab.go.id
| Nama Kecamatan | : Padangan |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.19 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62162 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Berdaya Saing
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
| Tipologi | : Kecamatan Maju Namun Terpencil. |
|---|---|
| Ketinggian | : 1 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 1 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62162 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 37,548 |
| Laki Laki | : 18,884 |
| Perempuan | : 18,664 |
| Utara | : Kecamatan Kasiman |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan Purwosari |
| Selatan | : Kecamatan Ngraho / Kecamatan Tambakrejo |
| Barat | : Kecamatan Cepu |
| 1. Puskesmas | : 1 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 2 |
| 3. Posyandu | : 32 |
| 4. Pondok Bersalin | : 1 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 33 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 1 |
| 3. SMP/Sederajat | : 5 |
| 4. SMA/Sederajat | : 5 |
| 1. Masjid Besar | : 39 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 2 |
| 3. Pasar | : 3 |
| 4. Balai Pertemuan | : 17 |
| Camat | : HERU WICAKSI, S.STP, MM |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : MUDLOFIR, S.Sos, MM |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : MOH. IMAM BASUKI, SE, MM |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : YATMI, SE |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : TAMZIL, SE |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : NANIK, S.Sos |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : MOH. SUDARMANTO, Amd |
